15106358106
山東鵬鑫鋼鐵有限公司
電話:15106358106 李經理
電話:15553681371 王經理
郵箱:2756355558@qq.com
地址:聊城開發區蔣官屯工業園
高壓合金鋼管規格匯總 | |||
規格 | 規格 | 規格 | |
16×2-2.5-4 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 351×10-16-20-25-40 | |
18×2.3-4-5 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | |
20×2.5-3-5 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 377×8-12-15-20-24-28 | |
24×2.5-3-4-5-6 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 377×30-37-40-45-50 | |
25×2.5-3-4-5-6 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 402×10-15-20-25-30-35 | |
28×3-3.5-4-5-6 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 406×10-20-25-28-35-40 | |
32×3.5-4-5-6-8 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | |
34×4-5-6-8 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | |
36×3.5-5-6-8 | 159×4.5-6-10-12-14 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | |
39×3.5-5-8-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 | |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×8-12-16-25-30 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 180×32-34-38-40-45-50 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 | |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 | |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 | |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×32-36-40-45-50 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 | |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 620×14-20-30-35-45-50-60 | |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219×30-40-45-50-55 | 630×10-20-30-40-55-75 | |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 219×55-58-60-65-70 | 640×12-25-32-40-50-65-75-80 | |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 245×8-10-14-17-20-22 | 650×15-20-30-40-50-60-70-85 | |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 245×25-28-30-34-40 | 680×20-25-35-45-65-75-80 | |
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 710×10-20-30-45-50-65-75 | |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 273×30-35-38-40-45-50 | 720×10-20-30-45-50-65-75 | |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 299×8-12-16-20-24-28 | 750×20-35-45-60-75-90 | |
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 299×30-32-36-38-40-45 | 780×45-75-80-90 | |
95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 325×8-12-14-18-38-42 | 820×12-20-35-50-65-85-100 | |
102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 |
推薦資訊
- 2019-09-0920G高壓鍋爐管規格標準
- 2018-11-15嚴重影響20g高壓鍋爐管性能的合金元素
- 2018-05-22全國25個主要城市高壓鍋爐管價格多數上漲
- 2018-06-07高壓合金鋼管需求基本萎縮殆盡
- 2018-11-1220g高壓鍋爐管市場還能恢復嗎?
- 2018-06-07GB5310高壓鍋爐管價格仍處上升通道
- 2018-11-1215crmog合金鋼管焊接中遇到難題及解決方案
- 2018-05-22上半月高壓鍋爐管供給端擴張力度不大
- 2018-06-0720g高壓鍋爐管廠加強重組步伐
- 2018-11-08造成GB5310高壓鍋爐管淬火變形的最直接的根本…
- 2018-05-22高壓鍋爐管現貨價格
- 2022-10-1015CrMoG高壓合金鋼管批發現貨供應廠家
- 2018-11-08初接觸20g高壓鍋爐管必知的幾個基礎常識
- 2022-10-1020G無縫鋼管實時報價